客户服务
图片 制造商型号 制造商排序 产品描述排序 技术资料 Rohs 参考价 库存数量
H57V1262GTR-75C HYNIX SDRAM 128M 3.3V 133MHZ rohs详细信息 联系我们 9600

H57V2562GTR-60C HYNIX SDRAM 256M 3.3V 166MHZ rohs详细信息 联系我们 9600

H57V2562GTR-75C HYNIX SDRAM 256M 3.3V 133MHZ rohs详细信息 联系我们 9600

HY57V643220DTP-6 HYNIX SDRAM 64M 3.3V 166MHZ rohs详细信息 联系我们 1920

HY57V643220DTP-7 HYNIX SDRAM 64M 3.3V 143MHZ rohs详细信息 联系我们 1920

HY57V643220CTP-7 HYNIX SDRAM 64M 3.3V 143MHZ rohs详细信息 联系我们 1920

HY57V643220CTP-6 HYNIX SDRAM 64M 3.3V 166MHZ rohs详细信息 联系我们 1920

HY57V161610FTP-7 HYNIX SDRAM 16M 3.3V 143MHZ rohs详细信息 联系我们 9600

HY57V161610FTP-6 HYNIX SDRAM 16M 3.3V 166MHZ rohs详细信息 联系我们 9600

HY57V161610ETP-7 HYNIX SDRAM 16M 3.3V 143MHZ rohs详细信息 联系我们 4800

HY57V161610ETP-6 HYNIX SDRAM 16M 3.3V 166MHZ rohs详细信息 联系我们 4800

HY57V641620HGT-H HYNIX SDRAM 64M 3.3V 133MHZ 联系我们 960

HY57V641620ETP-6 HYNIX SDRAM 64M 3.3V 166MHZ rohs详细信息 联系我们 960

HY57V641620ETP-7 HYNIX SDRAM 64M 3.3V 143MHZ rohs详细信息 联系我们 960

HY57V641620FTP-7 HYNIX SDRAM 64M 3.3V 143MHZ rohs详细信息 联系我们 9600

  • 41条,1/315条/页条结果